Dati identificativi del pagamento (Del. n. 495 del 25-09-2024)

Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale

N.B. Nota 1
Non sono oggetto di pubblicazione i pagamenti effettuati per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici pubblicati ai
sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. Si ricorda che da tali vantaggi economici sono esclusi quelli di importo inferiore a 1000 euro nell'anno solare

Anno di riferimento del pagamentoTrimestre di riferimento del pagamentoImporto singolo pagamentoBeneficiario Data Pubblicazione
2025 4 1.000,00 Soggetto privato 20/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 Soggetto privato 19/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 Soggetto privato 18/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 Soggetto privato 17/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 Soggetto privato 16/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 Soggetto privato 15/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 Soggetto privato 14/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 Soggetto privato 13/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 Soggetto privato 12/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 Soggetto privato 11/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 Soggetto privato 10/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 Soggetto privato 09/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 Soggetto privato 08/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 07/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 06/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 05/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 04/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 03/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 02/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 01/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 31/12/2025 Dettagli
2025 4 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 30/12/2025 Dettagli
2025 4 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 29/12/2025 Dettagli
2025 4 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 28/12/2025 Dettagli
2025 4 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 27/12/2025 Dettagli
2025 3 980,00 Soggetto privato 03/09/2025 Dettagli
2025 1 1.080,00 1234660722 03/09/2025 Dettagli
2025 4 810,00 Soggetto privato 03/09/2025 Dettagli
2025 4 344,00 4750234724 03/09/2025 Dettagli
2025 3 980,00 Soggetto privato 03/09/2025 Dettagli
2025 2 500.012,00 aaaaaa01a01a001a 08/01/2025 Dettagli
2025 1 1.000,00 Soggetto privato 01/01/2025 Dettagli
2025 2 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 01/01/2025 Dettagli
2025 2 3.000,00 Soggetto privato 01/01/2025 Dettagli
2023 1 5.000,00 RSSMRA80L05F593A 27/12/2023 Dettagli
2024 3 750,00 RSSMRA80L05F593A 27/12/2014 Dettagli
2024 2 500,00 Soggetto privato 27/12/2013 Dettagli
2024 2 500,00 Soggetto privato 27/12/2013 Dettagli
2024 1 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 27/12/2012 Dettagli
2024 3 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 27/12/2012 Dettagli
2024 1 1.000,00 RSSMRA80L05F593A 27/12/2012 Dettagli

Contatti

Powered By Studio AMICA Srl

torna all'inizio del contenuto